Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 016 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 457 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 499 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 484 |
Casos descartados | 453 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 499 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 484 |
Casos descartados | 453 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 30/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 495 |
Casos monitorados | 028 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 474 |
Casos descartados | 447 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 29/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 495 |
Casos monitorados | 028 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 474 |
Casos descartados | 447 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 495 |
Casos monitorados | 028 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 474 |
Casos descartados | 447 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 491 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 474 |
Casos descartados | 444 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 491 |
Casos monitorados | 022 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 444 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 485 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 434 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 485 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 434 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 483 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 468 |
Casos descartados | 434 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 22/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 483 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 468 |
Casos descartados | 434 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 479 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 468 |
Casos descartados | 433 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 468 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 468 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 467 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 16/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 465 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 15/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 465 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 476 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 428 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 475 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 425 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 474 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 425 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 11/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 423 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 10/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 423 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 09/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 423 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 08/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 423 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 07/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 417 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 06/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 417 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 05/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 417 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 04/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 417 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |