Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 612 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 22/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 611 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 19/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 18/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 642 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 630 |
| Casos descartados | 609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 608 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 14/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 607 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 13/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 607 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 12/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 607 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 11/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 607 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 10/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 639 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 09/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 08/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 07/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 0 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 05/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 04/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 603 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 603 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 01/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 603 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 624 |
| Casos descartados | 602 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 29/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 623 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 608 |
| Casos descartados | 577 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 632 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 618 |
| Casos descartados | 582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 08/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 632 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 617 |
| Casos descartados | 582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 07/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 632 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 616 |
| Casos descartados | 582 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 06/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 631 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 616 |
| Casos descartados | 581 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 629 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 613 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |