Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 557 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 534 |
Casos descartados | 506 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 557 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 532 |
Casos descartados | 504 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 552 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 532 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 552 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 532 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 523 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 036 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 520 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 513 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 26/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 542 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 513 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 542 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 513 |
Casos descartados | 498 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 540 |
Casos monitorados | 036 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 513 |
Casos descartados | 493 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 539 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 513 |
Casos descartados | 493 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 533 |
Casos monitorados | 048 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 505 |
Casos descartados | 485 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 533 |
Casos monitorados | 042 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 505 |
Casos descartados | 485 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 523 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 500 |
Casos descartados | 484 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 523 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 500 |
Casos descartados | 484 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 523 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 500 |
Casos descartados | 484 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 517 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 499 |
Casos descartados | 484 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 517 |
Casos monitorados | 021 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 499 |
Casos descartados | 484 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 510 |
Casos monitorados | 021 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 498 |
Casos descartados | 478 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 510 |
Casos monitorados | 021 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 478 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 470 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 12/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 470 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 507 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 492 |
Casos descartados | 476 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 504 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 490 |
Casos descartados | 474 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 470 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 501 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 489 |
Casos descartados | 470 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 487 |
Casos descartados | 470 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 06/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 470 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 05/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 463 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 463 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |