Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 629 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 612 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 611 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 610 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 01/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 610 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 31/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 610 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 626 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 609 |
| Casos descartados | 579 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 623 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 602 |
| Casos descartados | 577 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 622 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 599 |
| Casos descartados | 576 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 622 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 598 |
| Casos descartados | 576 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 25/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 619 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 598 |
| Casos descartados | 561 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 24/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 619 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 598 |
| Casos descartados | 561 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 619 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 598 |
| Casos descartados | 561 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 618 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 592 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 612 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 586 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 608 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 584 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 606 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 584 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 18/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 602 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 581 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 601 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 578 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 598 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 576 |
| Casos descartados | 541 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 598 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 575 |
| Casos descartados | 541 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 589 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 570 |
| Casos descartados | 535 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 590 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 561 |
| Casos descartados | 535 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 589 |
| Casos monitorados | 053 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 554 |
| Casos descartados | 532 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 589 |
| Casos monitorados | 053 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 554 |
| Casos descartados | 532 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 587 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 554 |
| Casos descartados | 529 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 578 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 549 |
| Casos descartados | 520 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 577 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 546 |
| Casos descartados | 520 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 565 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 513 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 564 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 541 |
| Casos descartados | 513 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 561 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 534 |
| Casos descartados | 513 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |