Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 01/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 459 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 428 |
Casos descartados | 373 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 31/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 459 |
Casos monitorados | 050 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 428 |
Casos descartados | 373 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 30/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 454 |
Casos monitorados | 045 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 424 |
Casos descartados | 368 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 29/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 453 |
Casos monitorados | 041 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 422 |
Casos descartados | 268 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 28/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 445 |
Casos monitorados | 057 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 417 |
Casos descartados | 351 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 27/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 445 |
Casos monitorados | 057 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 417 |
Casos descartados | 351 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 26/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 445 |
Casos monitorados | 057 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 417 |
Casos descartados | 351 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 25/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 438 |
Casos monitorados | 050 |
Casos suspeitos | 032 |
Casos recuperados | 409 |
Casos descartados | 340 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 437 |
Casos monitorados | 053 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 409 |
Casos descartados | 340 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 23/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 432 |
Casos monitorados | 058 |
Casos suspeitos | 022 |
Casos recuperados | 403 |
Casos descartados | 328 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 22/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 432 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 402 |
Casos descartados | 328 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 400 |
Casos descartados | 328 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 20/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 418 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 400 |
Casos descartados | 321 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 19/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 418 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 400 |
Casos descartados | 321 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 413 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 398 |
Casos descartados | 319 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 413 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 398 |
Casos descartados | 319 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 16/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 407 |
Casos monitorados | 021 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 398 |
Casos descartados | 313 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 13/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 407 |
Casos monitorados | 043 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 390 |
Casos descartados | 297 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 407 |
Casos monitorados | 043 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 388 |
Casos descartados | 297 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 11/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 406 |
Casos monitorados | 041 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 385 |
Casos descartados | 297 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 406 |
Casos monitorados | 041 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 385 |
Casos descartados | 297 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 405 |
Casos monitorados | 048 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 380 |
Casos descartados | 294 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 08/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 405 |
Casos monitorados | 045 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 380 |
Casos descartados | 294 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 394 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 375 |
Casos descartados | 289 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 06/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 394 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 375 |
Casos descartados | 289 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 05/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 394 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 375 |
Casos descartados | 289 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 390 |
Casos monitorados | 034 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 372 |
Casos descartados | 284 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 500 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 463 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 390 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 372 |
Casos descartados | 284 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 388 |
Casos monitorados | 027 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 372 |
Casos descartados | 283 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |