Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 11/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 886 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 873 |
| Casos descartados | 817 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 873 |
| Casos descartados | 817 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 873 |
| Casos descartados | 817 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 873 |
| Casos descartados | 818 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 873 |
| Casos descartados | 816 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 871 |
| Casos descartados | 810 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 883 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 871 |
| Casos descartados | 808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 883 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 871 |
| Casos descartados | 808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 883 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 869 |
| Casos descartados | 808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 883 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 865 |
| Casos descartados | 803 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 882 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 863 |
| Casos descartados | 811 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 882 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 863 |
| Casos descartados | 808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 880 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 860 |
| Casos descartados | 808 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 877 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 859 |
| Casos descartados | 809 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 874 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 858 |
| Casos descartados | 805 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 874 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 845 |
| Casos descartados | 803 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 872 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 840 |
| Casos descartados | 806 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 871 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 833 |
| Casos descartados | 806 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 863 |
| Casos monitorados | 072 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 824 |
| Casos descartados | 801 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 026 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 858 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 816 |
| Casos descartados | 799 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 030 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 858 |
| Casos monitorados | 090 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 801 |
| Casos descartados | 799 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 045 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 053 |
| Casos confirmados | 854 |
| Casos monitorados | 158 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 789 |
| Casos descartados | 796 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 053 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 072 |
| Casos confirmados | 851 |
| Casos monitorados | 150 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 767 |
| Casos descartados | 796 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 072 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 830 |
| Casos monitorados | 075 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 772 |
| Casos descartados | 787 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 049 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 804 |
| Casos monitorados | 066 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 767 |
| Casos descartados | 767 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 788 |
| Casos monitorados | 096 |
| Casos suspeitos | 054 |
| Casos recuperados | 764 |
| Casos descartados | 767 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 783 |
| Casos monitorados | 070 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 732 |
| Casos descartados | 766 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 028 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 774 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 732 |
| Casos descartados | 764 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 767 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 722 |
| Casos descartados | 758 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 026 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 755 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 720 |
| Casos descartados | 747 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |