Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 01/03/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 388 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 372 |
Casos descartados | 283 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 28/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 380 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 365 |
Casos descartados | 280 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 27/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 380 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 365 |
Casos descartados | 280 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 26/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 380 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 365 |
Casos descartados | 280 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 379 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 358 |
Casos descartados | 278 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 379 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 358 |
Casos descartados | 278 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 371 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 354 |
Casos descartados | 282 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 371 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 350 |
Casos descartados | 276 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 20/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 371 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 350 |
Casos descartados | 276 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 19/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 371 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 350 |
Casos descartados | 276 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 364 |
Casos monitorados | 051 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 348 |
Casos descartados | 270 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 364 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 348 |
Casos descartados | 270 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 361 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 344 |
Casos descartados | 270 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 361 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 344 |
Casos descartados | 270 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 358 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 343 |
Casos descartados | 263 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 13/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 358 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 343 |
Casos descartados | 263 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 358 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 343 |
Casos descartados | 263 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 354 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 342 |
Casos descartados | 258 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 354 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 342 |
Casos descartados | 258 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 352 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 339 |
Casos descartados | 256 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 352 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 339 |
Casos descartados | 256 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 06/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 350 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 326 |
Casos descartados | 252 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 433 |
Casos descartados | 379 |
Hospitalizados | 007 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 346 |
Casos monitorados | 043 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 317 |
Casos descartados | 248 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 433 |
Casos descartados | 379 |
Hospitalizados | 008 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 029 |
Casos confirmados | 346 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 311 |
Casos descartados | 240 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 345 |
Casos monitorados | 045 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 311 |
Casos descartados | 240 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 333 |
Casos monitorados | 053 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 307 |
Casos descartados | 235 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 30/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 333 |
Casos monitorados | 053 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 307 |
Casos descartados | 235 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 29/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 333 |
Casos monitorados | 053 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 307 |
Casos descartados | 235 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 006 |