Informações sobre a Pandemia do Coronavírus
Acompanhe o progresso da vacinação
Doses Recebidas
8
Doses Aplicadas
6
3
Aplicadas
2
Aplicadas
135
Aplicadas
67,54%%
31,59%
70
48,02%
| Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Atualização |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 4 | 3 | 10/11/2021 |
| Profissionais da Educação | 155 | 130 | 06/09/2021 |
| Idosos a partir de 65 anos | 430 | 434 | 06/09/2021 |
| Comorbidades | 263 | 83 | 06/09/2021 |
| Adultos de 18 a 64 anos | 1,858 | 185 | 06/09/2021 |
| Gestantes | 10 | 5 | 06/09/2021 |
| Pessoas com deficiênca | 22 | 18 | 06/09/2021 |
| Total de vacinas aplicadas | 2,886 | 990 | 06/09/2021 |
Controle de estoque e distribuição
| Tipos de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 886 |
| Casos descartados | 817 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos recuperados | 873 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
| Óbitos | 012 |
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus.
Documentos e regulamentações
Data: 07/04/2022
Data: 07/02/2022
Data: 08/12/2021
Data: 29/09/2021
Data: 31/08/2021
Data: 27/07/2021
Data: 27/05/2021
Data: 06/12/2021
Data: 20/04/2021
Data: 04/06/2020