Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 19/02/2022 21:08
Doses recebidas
8
Doses aplicadas
6
1ª Dose - Aplicadas
3
% da População Vacinada - 1ª Dose
67,54%
2ª Dose - Aplicadas
2
% da População Vacinada - 2ª Dose
31,59
3ª Dose - Aplicadas
135
% da População Vacinada - 3ª Dose
0
Dose Única - Aplicadas
70
% da População Vacinada - Dose Única
48,02%
Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose - Aplicadas
0
% Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose
0
Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose - Aplicadas
0
% Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose
0
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 3.715 | 2.574 | 10/11/2021 |
Profissionais da Educação | 155 | 130 | 06/09/2021 |
Idosos a partir de 65 anos | 430 | 434 | 06/09/2021 |
Comorbidades | 263 | 83 | 06/09/2021 |
Adultos de 18 a 64 anos | 1858 | 185 | 06/09/2021 |
Gestantes | 10 | 5 | 06/09/2021 |
Pessoas com deficiênca | 22 | 18 | 06/09/2021 |
Total de vacinas aplicadas | 2886 | 990 | 06/09/2021 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANNSSEN PHARMACEUTICA NV | 110 | 205F21A | R$ 42,33 | R$ 4.656,14 | 31/07/2023 | 30/03/2022 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 108 | FN2724 | R$ 62,26 | R$ 6.723,78 | 31/07/2022 | 30/03/2022 | |
ASTRAZENECA\FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 75 | 218VCD256W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 23/02/2022 | 24/03/2022 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 160 | 210452 | R$ 58,20 | R$ 9.312,00 | 31/08/2022 | 24/03/2022 | |
PFIZER PEDIATRICA MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 160 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 10.656,80 | 30/04/2022 | 09/03/2022 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIATRICA | 160 | FP1176 | R$ 70,44 | R$ 11.270,20 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIATRICA | 160 | FP1176 | R$ 70,44 | R$ 11.270,20 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | |
JANSSEN PHARMACEUTICA -NV | 5 | 209F21A | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 31/07/2023 | 19/01/2022 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 246 | 33020BD | R$ 66,56 | R$ 16.374,74 | 28/02/2021 | 15/12/2021 | |
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 300 | 219VCD288Z | R$ 33,00 | R$ 9.900,00 | 23/03/2021 | 15/12/2021 | |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 65 | 204H21A | R$ 42,26 | R$ 2.746,82 | 31/08/2023 | 15/12/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA | 18 | FL5729 | R$ 67,35 | R$ 1.212,28 | 28/02/2022 | 19/11/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 18 | FL5729 | R$ 67,35 | R$ 1.212,28 | 28/02/2021 | 19/11/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA + CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL -0,9% 10ML | 306 | FL1939 | R$ 67,79 | R$ 20.585,09 | 28/02/2022 | 10/11/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA | 306 | FL1939 | R$ 67,17 | R$ 20.553,29 | 28/02/2022 | 10/11/2021 | |
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 85 | 218VCD254W | R$ 19,87 | R$ 1.688,95 | 22/02/2022 | 09/11/2021 | |
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 230 | 219VCD283Z | R$ 33,00 | R$ 7.590,00 | 12/03/2022 | 04/11/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA + CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL -0,9% 10ML | 72 | FL7476 | R$ 66,69 | R$ 4.801,33 | 28/02/2022 | 04/11/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA + CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL -0,9% 10ML | 318 | FJ2594 | R$ 66,91 | R$ 21.016,47 | 28/02/2022 | 28/10/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA + CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL -0,9% 10ML | 282 | FH8023 | R$ 54,80 | R$ 15.306,10 | 31/01/2022 | 20/10/2021 | |
ASTRAZENECA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 219VCD267Z | R$ 33,00 | R$ 2.310,00 | 01/03/2022 | 07/10/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 90 | 210457 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 31/08/2022 | 07/10/2021 | |
ASTRAZENECA\FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 75 | 218VCD254W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 22/02/2022 | 30/09/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 60 | 210457 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/08/2022 | 30/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 160 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 5.949,66 | 31/01/2022 | 30/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 108 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 5.636,52 | 03/03/2022 | 24/09/2021 | |
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 23/01/2022 | 17/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 276 | FF8842 | R$ 51,95 | R$ 14.338,75 | 31/12/2021 | 17/09/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 170 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 9.894,00 | 31/08/2022 | 17/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 72 | FF8840 | R$ 53,02 | R$ 3.817,22 | 31/12/2021 | 13/09/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 130 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 7.566,00 | 31/07/2022 | 13/09/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 04/09/2021 | |
ASTRAZENECA\ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 430 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 8.544,10 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 120 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA | 42 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 2.279,51 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA | 198 | 28235BD | R$ 52,47 | R$ 10.389,85 | 30/09/2021 | 25/08/2021 | |
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 210 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 12.222,00 | 31/07/2022 | 25/08/2021 | |
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 195 | 217VCD227Z | R$ 19,87 | R$ 3.874,65 | 18/08/2021 | ||
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA | 282 | FD7209 | R$ 51,53 | R$ 14.530,61 | 18/08/2021 | ||
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 70 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 18/08/2021 | ||
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 90 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 11/08/2021 | ||
ASTRAZENECA AB | 110 | 210112 | R$ 21,68 | R$ 2.384,80 | 11/08/2021 | ||
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 5 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 11/08/2021 | ||
ASTRAZENECA AB | 50 | 210198 | R$ 21,68 | R$ 1.084,00 | 04/08/2021 | ||
ASTRAZENECA \FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 270 | 216VCD213W | R$ 19,87 | R$ 5.364,90 | 04/08/2021 | ||
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 04/08/2021 | ||
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 130 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 7.566,00 | 04/08/2021 | ||
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 385 | 216VCD19 | R$ 19,87 | R$ 7.649,95 | 28/07/2021 | ||
CORONAVAC\INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 210320A | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/07/2021 | ||
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 21/07/2021 | ||
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 21/07/2021 | ||
CORONAVAC\FUNDAÇÃO BUTANTAN AMBULATORIO MEDICO DO INSTITUTO BUTANTAN | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 13/07/2021 | ||
CORONAVAC\FUNDAÇÃO BUTANTAN AMBULATORIO MEDICO DO INSTITUTO BUTANTAN | 80 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 13/07/2021 | ||
CORONAVAC\ INSTITUTO BUTANTAN | 130 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 7.566,00 | 31/07/2022 | 13/07/2021 | |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 65 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 3.203,01 | 07/07/2021 | ||
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 75 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 07/07/2021 | ||
CORONAVAC\FUNDAÇÃO BUTANTAN | 20 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 01/07/2021 | ||
ASTRAZENECA\FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 180 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 3.576,60 | 01/07/2021 | ||
CORONAVAC\FUNDAÇÃO BUTANTAN | 110 | 210218 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 24/06/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | 125 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 2.483,75 | 17/06/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | 430 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 8.544,10 | 09/06/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 20 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 09/06/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | 195 | 212VCD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 3.874,75 | 07/06/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | 240 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 4.768,80 | 26/05/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | 70 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 19/05/2021 | ||
ASTRAZENECA/COVAX Astrazeneca AB | 70 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 4.067,60 | 12/05/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ Osvaldo Cruz | 335 | 213VCD027Z | R$ 19,87 | R$ 6.656,45 | 05/05/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/04/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ Osvaldo Cruz | 65 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 28/04/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 90 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 20/04/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ Osvaldo Cruz | 70 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 20/04/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 220 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 12.804,00 | 14/04/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ Osvaldo Cruz | 75 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 14/04/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 40 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 05/04/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 120 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 30/03/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 230 | 210049 | R$ 58,20 | R$ 13.386,00 | 23/03/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 30 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 16/03/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 30 | 210038 | R$ 58,00 | R$ 1.746,00 | 06/03/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCRUZ Osvaldo Cruz | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,08 | 28/02/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 100 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 28/02/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 90 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 11/02/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 37 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 2.153,40 | 05/02/2021 | ||
ASTRAZENECA/FIOCUZ Osvaldo Cruz | 40 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 1.140,32 | 29/01/2021 | ||
Coronavac Sinovac/Butantan | 37 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 2.153,40 | 20/01/2021 |
Boletim COVID
Boletim n˚679, do dia 11/03/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 886 |
Casos descartados | 817 |
Casos monitorados | 006 |
Casos recuperados | 873 |
Casos suspeitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Óbitos | 012 |
Emitido às 17:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus.
Downloads
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 024-2022 | Download |
Decreto 009-2022 | Download |
Decreto 103-2021 | Download |
Decreto 082-2021 | Download |
Decreto 074-2021 | Download |
Decreto 065-2021 | Download |
Decreto 052-2021 | Download |
Plano de Contigência | Download |
Decreto 101-2021 | Download |
Plano de Imunização | Download |
Decreto 044-2020 | Download |
Decreto 038-2020 | Download |
Decreto 026-2021 | Download |
Decreto 007-2021 | Download |
Decreto 039-2021 | Download |
Precisa de ajuda?