Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 28/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 328 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 305 |
| Casos descartados | 234 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 323 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 299 |
| Casos descartados | 236 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 320 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 294 |
| Casos descartados | 233 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 319 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 291 |
| Casos descartados | 221 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 313 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 276 |
| Casos descartados | 221 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 23/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 313 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 276 |
| Casos descartados | 221 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 698 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 672 |
| Casos descartados | 705 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |