Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 417 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 02/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 417 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 01/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 415 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 30/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 415 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 29/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 412 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 411 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 27/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 464 |
Casos descartados | 410 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 26/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 046 |
Casos descartados | 410 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 410 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 24/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 408 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 23/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 408 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 22/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 404 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 404 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 20/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 403 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 19/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 461 |
Casos descartados | 403 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 474 |
Casos descartados | 410 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 17/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 406 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 16/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 406 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 404 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 14/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 470 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 472 |
Casos descartados | 404 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 13/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 471 |
Casos descartados | 403 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 470 |
Casos descartados | 403 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 11/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 450 |
Casos descartados | 403 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 10/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 445 |
Casos descartados | 392 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 09/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 445 |
Casos descartados | 392 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 08/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 442 |
Casos descartados | 386 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 07/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 442 |
Casos descartados | 386 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 06/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 036 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 439 |
Casos descartados | 383 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 05/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 031 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 437 |
Casos descartados | 380 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 02/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 433 |
Casos descartados | 379 |
Hospitalizados | 008 |
Óbitos | 007 |