Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 23/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 22/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 21/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 20/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 16/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 15/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 622 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 621 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 621 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 12/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 621 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 621 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 10/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 619 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 09/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 619 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 637 |
Casos descartados | 617 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 634 |
Casos descartados | 617 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 634 |
Casos descartados | 617 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 05/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 633 |
Casos descartados | 616 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 04/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 633 |
Casos descartados | 616 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 03/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 647 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 616 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 02/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 647 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 616 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 01/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 647 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 616 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 645 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 613 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 29/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 645 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 613 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 643 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 612 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 643 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 632 |
Casos descartados | 612 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 26/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 643 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 631 |
Casos descartados | 612 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 25/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 642 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 612 |
Casos descartados | 612 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 642 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 631 |
Casos descartados | 612 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |