Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 21/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 19/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 15/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 14/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 13/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 12/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 10/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 07/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 06/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 05/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 628 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 04/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 03/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 02/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 01/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 31/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 30/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 29/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 27/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 627 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 624 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 624 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 24/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 624 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |