Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 670 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 663 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 667 |
Casos monitorados | 023 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 662 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 663 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 659 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 661 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 657 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 18/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 661 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 657 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 17/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 661 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 657 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 655 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 655 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 654 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 649 |
Casos descartados | 649 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 645 |
Casos descartados | 649 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 11/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 645 |
Casos descartados | 649 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 645 |
Casos descartados | 649 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 645 |
Casos descartados | 649 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 016 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 642 |
Casos descartados | 648 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 657 |
Casos monitorados | 028 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 642 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 655 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 642 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 05/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 654 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 641 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 04/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 654 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 641 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 654 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 640 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 654 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 640 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 654 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 640 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 653 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 632 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 653 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 632 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 651 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 632 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 27/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 631 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 631 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 630 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 630 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 650 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 638 |
Casos descartados | 630 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |