Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 749 |
Casos monitorados | 056 |
Casos suspeitos | 029 |
Casos recuperados | 713 |
Casos descartados | 745 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 021 |
Casos de COVID-19 - 23/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 740 |
Casos monitorados | 098 |
Casos suspeitos | 035 |
Casos recuperados | 690 |
Casos descartados | 741 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 035 |
Casos de COVID-19 - 22/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 740 |
Casos monitorados | 098 |
Casos suspeitos | 035 |
Casos recuperados | 690 |
Casos descartados | 741 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 035 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 740 |
Casos monitorados | 098 |
Casos suspeitos | 035 |
Casos recuperados | 690 |
Casos descartados | 741 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 035 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 737 |
Casos monitorados | 073 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 690 |
Casos descartados | 739 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 033 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 715 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 022 |
Casos recuperados | 690 |
Casos descartados | 732 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 713 |
Casos monitorados | 033 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 686 |
Casos descartados | 730 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 707 |
Casos monitorados | 042 |
Casos suspeitos | 027 |
Casos recuperados | 686 |
Casos descartados | 715 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Casos de COVID-19 - 16/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 706 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 674 |
Casos descartados | 712 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 15/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 699 |
Casos monitorados | 057 |
Casos suspeitos | 029 |
Casos recuperados | 674 |
Casos descartados | 705 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 699 |
Casos monitorados | 057 |
Casos suspeitos | 029 |
Casos recuperados | 674 |
Casos descartados | 705 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 698 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 672 |
Casos descartados | 705 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 10/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 691 |
Casos monitorados | 060 |
Casos suspeitos | 030 |
Casos recuperados | 668 |
Casos descartados | 681 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 685 |
Casos monitorados | 034 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 668 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 685 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 668 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 685 |
Casos monitorados | 068 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 654 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 679 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 654 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 04/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 679 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 654 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 679 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 654 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 02/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 679 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 654 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 01/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 679 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 654 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 31/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 679 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 668 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 675 |
Casos monitorados | 039 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 644 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 29/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 675 |
Casos monitorados | 039 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 644 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 28/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 675 |
Casos monitorados | 032 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 675 |
Casos monitorados | 027 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 26/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 673 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 25/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 673 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 24/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 672 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 23/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 670 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 652 |
Casos descartados | 664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 012 |
Isolamento Domiciliar | 074 |